Technische Daten | |
---|---|
Typ: | Segelyacht |
Charter type: | Bareboat |
Werft: | Dufour Yachts |
Baujahr: | N/A |
Erstwasserung: | N/A |
Erneuert: | N/A |
Tonnage: | N/A |
Länge über alles: | 11.93 m (39 ft) |
Breite: | 3.99 m |
Tiefgang: | 1.75 m |
Kabinen: | 3 |
Kojen: | 6 + 2 |
Toiletten: | 3 |
Duschen: | 3 |
Max. Personen: | registered for 8 |
Recommended guests number: | 6 |
Großsegel: | Lattengroß |
Hauptsegelfläche: | N/A |
Hauptsegel erneuert: | N/A |
Mastlänge: | N/A |
Genoa: | Selbstwende Fock |
Genoa Bereich: | N/A |
Genua erneuert: | N/A |
Lenkungstyp: | N/A |
Anzahl der Ruderblätter: | 1 |
Antriebstyp: | N/A |
Motor: | 1 x 40.0 HP |
Motorhersteller: | N/A |
Motor Baujahr: | N/A |
Motorüberholung im Jahr: | N/A |
Treibstoff: | N/A |
Treibstofftank: | 200 l |
Wassertank: | 380 l |
Treibstoffverbrauch: | N/A |
Max Geschwindigkeit: | N/A |
Reisegeschwindigkeit: | N/A |
Rumpffarbe: | N/A |
Kaution: | 3.000,00 EUR |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Ausstattung |
---|
Segel: |
Lazy bag |
Lazy jacks |
Navigation: |
Autopilot |
Depthsounder |
GPS Kartenplotter |
Windmesser |
Sicherheitsausrüstung: |
UKW Funk |
Yachtelektrik: |
220v Stecker |
Inverter - 12v/220v |
WC pumpe - electric |
Deckausrüstung: |
Badeleiter |
Beiboot |
Bimini Top |
Cockpit Kissen |
Cockpittisch |
Elektrische Ankerwinde |
Heckdusche |
Sprayhood |
Bordküche: |
Kühlschrank |
Interieur: |
Convertible Tisch - saloon |
Ventilatoren in allen Kabinen |
Unterhaltung: |
Außenlautsprecher |
Radio CD mp3 player |
Sonstige: |
Außenborder |
Extra Ausrüstung | |
---|---|
Segel: | |
Sicherheitsausrüstung: | |
Relingsnetz Netz wird mitgeliefert, aber nicht installiert | 220,00 EUR pro Buchung |
Bordküche: | |
Interieur: | |
Unterhaltung: | |
Angel | 20,00 EUR pro Nacht |
Angel | 120,00 EUR pro Buchung |
Angel | 220,00 EUR pro Buchung |
Angel | 300,00 EUR pro Buchung |
Kajak Zusätzliche Kaution 100 EUR | 25,00 EUR pro Nacht |
Kajak | 140,00 EUR pro Buchung |
Kajak | 260,00 EUR pro Buchung |
Kajak | 360,00 EUR pro Buchung |
Stand up paddle (SUP) | 25,00 EUR pro Nacht |
Stand up paddle (SUP) | 140,00 EUR pro Buchung |
Stand up paddle (SUP) | 260,00 EUR pro Buchung |
Stand up paddle (SUP) | 360,00 EUR pro Buchung |
Sonstige: |
Services | ||
---|---|---|
Verbindlich | Bearbeitungsgebühr | 30,00 EUR pro Buchung |
Verbindlich | Endreinigung | 200,00 EUR pro Buchung |
Verbindlich | Starter pack | 45,00 EUR pro Buchung |
optional | All-consumables-included Package - Alle unsere Yachten werden mit vollem Treibstofftank (Yacht und Beiboot), vollem Wassertank, 1 Flasche dienstpflichtigem Kochgas und 1 Ersatzflasche zu Ihnen geliefert. S für unser Paket entscheideie nicht müssen die Yacht mit vollen Tanks wieder ausliefern, wenn Sie sichn. Alle Verbrauchsmaterialien zum Starten sowie das Nachfüllen von Wasser an unserem Ponton von Dream Yacht Charter sind während Ihrer Charter enthalten. Obligatorisch für Einwegcharter | 40,00 EUR pro Nacht |
optional | Crew-Wechsel - Any crew change during the charter is subject to € 200.- additional cost (the charge includes administration cost, change of bedlinen and towels and one night at DYC ponton. It doesn't include cleaning, nor new transit log where applicable) | 200,00 EUR pro Buchung |
optional | Frühes Boarding /Check in - Frühes Einsteigen - 14:00 Uhr, Beginn der Bootsauslieferung | 300,00 EUR pro Buchung |
optional | Full board 5-12 pax (number of guests to update manually) - Nur verfügbar, wenn der Koch an Bord gebucht ist, da der Koch die Bereitstellung nach Kundenwunsch vornimmt. Beinhaltet Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie das Essen der Crew. Enthält keine alkoholischen Getränke | 60,00 EUR per guest/day |
optional | Half board 1-4 (number of guests to update manually) - Nur verfügbar, wenn der Koch an Bord gebucht ist, da der Koch die Bereitstellung nach Kundenwunsch vornimmt. Beinhaltet Frühstück & Mittagessen ODER Abendessen + das Essen der Crew. Enthält keine alkoholischen Getränke | 55,00 EUR per guest/day |
optional | Half board 5-12 pax (number of guests to update manually) - Nur verfügbar, wenn der Koch an Bord gebucht ist, da der Koch die Bereitstellung nach Kundenwunsch vornimmt. Beinhaltet Frühstück & Mittagessen ODER Abendessen + das Essen der Crew. Enthält keine alkoholischen Getränke | 50,00 EUR per guest/day |
optional | Haustiere an Bord - Bei Haustieren an Bord wird die Endreinigung verdoppelt | 0,00 EUR pro Buchung |
optional | Hostess - + provisioning | 180,00 EUR pro Nacht |
optional | Kautionsversicherung - mindestens 100 € Charter + reduzierte Kaution 500€ an der Basis | 30,00 EUR pro Nacht |
optional | Pacco gara - BVI Spring Regatta, Briefing before the race, preparation and gauging of sails, registration of th eyacht (not of the passengers), technical assistance during the race ** ** technical assistance during the race not valid for RORC Caribbean 600 | 1320,00 EUR pro Buchung |
optional | Pacco gara - RORC caribbean 600, Briefing before the race, preparation and gauging of sails, registration of th eyacht (not of the passengers), technical assistance during the race ** ** technical assistance during the race not valid for RORC Caribbean 600 | 1650,00 EUR pro Buchung |
optional | Pacco gara - Antigua, Briefing before the race, preparation and gauging of sails, registration of th eyacht (not of the passengers), technical assistance during the race ** ** technical assistance during the race not valid for RORC Caribbean 600 | 1650,00 EUR pro Buchung |
optional | Regatta gegen Gebühr | 2050,00 EUR pro Buchung |
optional | Same day briefing | 120,00 EUR pro Buchung |
optional | Skipper - + provisioning | 210,00 EUR pro Nacht |
optional | Tauchen - Nur für Bareboat-Charter Auf Anfrage | 0,00 EUR pro Buchung |
optional | Transfer - OW - Flughafen / Basis (1-4 Personen) | 49,50 EUR one-way |
optional | Transfer - OW - Flughafen / Basis (5-8 Personen) | 65,00 EUR one-way |
optional | Transfer - RT - Guadeloupe - Flughafen / Basis / Flughafen (1-4 Personen) | 99,00 EUR Hin- und Rückfahrt |
optional | Transfer - OW - Flughafen / Basis (9-12 Personen) | 120,00 EUR one-way |
optional | Transfer - RT - Guadeloupe - Flughafen / Basis / Flughafen (5-8 Personen) | 130,00 EUR Hin- und Rückfahrt |
optional | Transfer - RT - Flughafen / Basis / Flughafen (9-12 Personen) | 240,00 EUR Hin- und Rückfahrt |
optional | Vollpension 1-4 (Anzahl der Gäste, die manuell aktualisiert werden müssen) - Nur verfügbar, wenn der Koch an Bord gebucht ist, da der Koch die Bereitstellung nach Kundenwunsch vornimmt. Beinhaltet Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie das Essen der Crew. Enthält keine alkoholischen Getränke | 65,00 EUR per guest/day |
optional | Zusätzliche Bettwäsche (wählen Sie wie viele) - Extra set of linen : 50 € / pax. 1 set of linen / pax / week (1 set = 2 sheets / 1 pillow case / 1 blanket / 1 face towel, 1 bath towel & 1 beach towel) - to be updated manually | 50,00 EUR pro Buchung |
Yachtlinie |
---|
Super premier until:
01.01.2020
|
Premier until:
01.01.2022
|
Comfort until:
01.01.2025
|
Economy from:
01.01.2025
|
Preisliste 2022 Exotic | ||
---|---|---|
Termin | Wöchentlich | |
13.08. - 19.08.
|
1.650,00 € | |
20.08. - 30.09.
|
1.650,00 € |