Détails techniques | |
---|---|
Type: | Catamaran |
Type de location: | Location sans équipage |
Constructeur du bateau: | Fountaine Pajot |
Build year: | N/A |
Année de mise en service: | N/A |
Renouveller: | N/A |
Tonnage: | N/A |
Longueur hors tout: | 12.58 m (42 ft) |
Largeur: | 7.2 m |
Tirant d'eau: | 1.25 m |
Cabines: | 4 + 2 |
Couchages: | 8 + 2 + 2 |
Toilettes: | 4 |
Douches: | 4 |
Nombre maximum de passagers: | Registered for 12 |
Nombre de passagers recommandé: | 8 |
Grand Voile: | grand voile lattée |
Surface de grand voile: | N/A |
Changement de grand voile: | N/A |
Longueur du mat: | N/A |
Génois: | enrouleur |
Surface du génois: | N/A |
Changement du génois: | N/A |
Type de barre: | N/A |
Nombre de safrans: | 2 |
Type de propulsion: | N/A |
Moteur: | 2 x 40.0 HP (2 x 29,83 kW) |
Constructeur du moteur: | Volvo |
Age du moteur: | N/A |
Service moteur: | N/A |
Carburant: | N/A |
Réservoir de carburant: | 470 l |
Réservoir d'eau: | 700 l |
Consommation de carburant: | N/A |
Vitesse maximum: | N/A |
Vitesse de croisière: | N/A |
Couleur de la coque: | N/A |
Caution: | 0€ |
Erreur d'impression
Equipement standard |
---|
Confort: |
Coussins de cockpit |
Voiles: |
Lazy bag |
Lazy jacks |
Winch électrique |
Navigation: |
Anémomètre / instrument à vent |
Lecteur de cartes combiné GPS |
Pilote automatique |
Sonar |
Tachymètre (Loch) |
Sécurité: |
Radio VHF |
Système électrique: |
Convertisseur 220V / 12V |
Dessalinisateur |
Inverseur |
4 x Panneaux solaires |
4 x Pompe WC |
Prise 12V |
Pont: |
Annexe |
Bimini |
Douche extérieure cockpit/arrière |
Echelle de bain |
Guindeau électrique |
Réfrigérateur de cockpit |
Table de cockpit |
Cuisine: |
Four |
Poêle |
Réfrigérateur |
Intérieur: |
Convertible table in salon |
Table convertible |
Ventilateurs dans les cabines |
Divertissement: |
Haut-parleurs extérieurs |
Marine Radio Fusion |
Yacht line | ||||
---|---|---|---|---|
|