Détails techniques | |
---|---|
Type: | voilier |
Type de location: | Location sans équipage |
Constructeur du bateau: | Dufour Yachts |
Build year: | N/A |
Année de mise en service: | N/A |
Renouveller: | N/A |
Tonnage: | N/A |
Longueur hors tout: | 10.28 m (35 ft) |
Largeur: | 3.54 m |
Tirant d'eau: | 1.55 m |
Cabines: | 2 |
Couchages: | 4 + 1 |
Toilettes: | 1 |
Douches: | 1 |
Nombre maximum de passagers: | Registered for 5 |
Nombre de passagers recommandé: | 4 |
Grand Voile: | grand voile lattée |
Surface de grand voile: | N/A |
Changement de grand voile: | N/A |
Longueur du mat: | N/A |
Génois: | foc autovireur |
Surface du génois: | N/A |
Changement du génois: | N/A |
Type de barre: | N/A |
Nombre de safrans: | N/A |
Type de propulsion: | N/A |
Moteur: | 1 x 29.0 HP (1 x 21,63 kW) |
Constructeur du moteur: | N/A |
Age du moteur: | N/A |
Service moteur: | N/A |
Carburant: | N/A |
Réservoir de carburant: | 160 l |
Réservoir d'eau: | 220 l |
Consommation de carburant: | N/A |
Vitesse maximum: | N/A |
Vitesse de croisière: | N/A |
Couleur de la coque: | N/A |
Caution: | 0€ |
Erreur d'impression
Equipement standard |
---|
Confort: |
Coussins de cockpit |
Voiles: |
Lazy bag |
Lazy jacks |
Navigation: |
Anémomètre / instrument à vent |
Lecteur de cartes combiné GPS |
Pilote automatique |
Sonar |
Tachymètre (Loch) |
Sécurité: |
Radio VHF |
Système électrique: |
110V socket |
Inverseur |
Pont: |
Bimini |
Capote de descente |
Cockpit en teck |
Douche extérieure cockpit/arrière |
Echelle de bain |
Guindeau électrique |
Réfrigérateur de cockpit |
Table de cockpit |
Cuisine: |
Cave à vin |
Eau chaude |
Four |
Poêle |
Intérieur: |
Convertible table in salon |
Table convertible |
Divertissement: |
Haut-parleurs extérieurs |
Radio CD player |
Yacht line | ||||
---|---|---|---|---|
|