Détails techniques | |
---|---|
Type: | voilier |
Type de location: | Location sans équipage |
Constructeur du bateau: | Dufour Yachts |
Build year: | N/A |
Année de mise en service: | N/A |
Renouveller: | N/A |
Tonnage: | N/A |
Longueur hors tout: | 10.28 m (35 ft) |
Largeur: | 3.54 m |
Tirant d'eau: | 1.9 m |
Cabines: | 3 |
Couchages: | 6 + 2 (the berth in the saloon is small) |
Toilettes: | 1 |
Douches: | 1 |
Nombre maximum de passagers: | Registered for 8 |
Nombre de passagers recommandé: | 6 |
Grand Voile: | classique/standard |
Surface de grand voile: | N/A |
Changement de grand voile: | N/A |
Longueur du mat: | N/A |
Génois: | foc autovireur |
Surface du génois: | N/A |
Changement du génois: | N/A |
Type de barre: | N/A |
Nombre de safrans: | N/A |
Type de propulsion: | N/A |
Moteur: | 1 x 30.0 HP (1 x 22,37 kW) |
Constructeur du moteur: | N/A |
Age du moteur: | N/A |
Service moteur: | N/A |
Carburant: | N/A |
Réservoir de carburant: | 160 l |
Réservoir d'eau: | 220 l |
Consommation de carburant: | N/A |
Vitesse maximum: | N/A |
Vitesse de croisière: | N/A |
Couleur de la coque: | N/A |
Caution: | 2.000€ |
Erreur d'impression
Equipement standard |
---|
Confort: |
Coussins de cockpit |
Voiles: |
Lazy bag |
Lazy jacks |
Navigation: |
Anémomètre / instrument à vent |
Lecteur de cartes combiné GPS |
Pilote automatique |
Sonar |
Tachymètre (Loch) |
Système électrique: |
Chargeur de batteries |
Inverseur |
prise 220V |
Pont: |
Annexe |
Bimini |
Capote de descente |
Echelle de bain |
Guindeau électrique |
Moteur hors-bord |
Table de cockpit |
Table de cockpit avec éclairage |
Cuisine: |
Cave à vin |
Four |
Poêle |
Réfrigérateur |
Intérieur: |
Convertible table in salon |
Table convertible |
Divertissement: |
Haut-parleurs extérieurs |
Radio CD mp3 player |
Yacht line | ||||
---|---|---|---|---|
|