| Détails techniques | |
|---|---|
| Type: | voilier |
| Type de location: | Location sans équipage |
| Constructeur du bateau: | Dufour Yachts |
| Build year: | N/A |
| Année de mise en service: | N/A |
| Renouveller: | 2024. |
| Tonnage: | N/A |
| Longueur hors tout: | 15.2 m (52 ft) |
| Largeur: | 4.8 m |
| Tirant d'eau: | 1.95 m |
| Cabines: | 5 |
| Couchages: | 10 + 2 |
| Toilettes: | 3 |
| Douches: | 3 |
| Nombre maximum de passagers: | Registered for 12 |
| Nombre de passagers recommandé: | 10 |
| Grand Voile: | grand voile lattée |
| Surface de grand voile: | N/A |
| Changement de grand voile: | N/A |
| Longueur du mat: | N/A |
| Génois: | enrouleur |
| Surface du génois: | N/A |
| Changement du génois: | N/A |
| Type de barre: | 2 barres à roue |
| Nombre de safrans: | 1 |
| Type de propulsion: | N/A |
| Moteur: | 1 x 110.0 HP (1 x 80,91 kW) |
| Constructeur du moteur: | N/A |
| Age du moteur: | N/A |
| Service moteur: | N/A |
| Carburant: | N/A |
| Réservoir de carburant: | 450 l |
| Réservoir d'eau: | 720 l |
| Consommation de carburant: | N/A |
| Vitesse maximum: | N/A |
| Vitesse de croisière: | N/A |
| Couleur de la coque: | N/A |
| Caution: | 4.000€ |
Erreur d'impression
| Equipement standard |
|---|
| Confort: |
| Coussins de cockpit |
| Voiles: |
| Lazy bag |
| Lazy jacks |
| Winch auto-bloquant |
| Navigation: |
| Anémomètre / instrument à vent |
| Hélice d'étrave |
| Lecteur de cartes combiné GPS dans le cockpit |
| Pilote automatique |
| Sécurité: |
| Radio VHF |
| Système électrique: |
| Inverseur |
| prise 220V |
| Pont: |
| Annexe |
| Bimini |
| Capote de descente |
| Douche extérieure cockpit/arrière |
| Echelle de bain |
| Guindeau électrique |
| Moteur hors-bord |
| Plateforme de bain |
| Table de cockpit |
| Cuisine: |
| Eau chaude |
| Intérieur: |
| Convertible table in salon |
| Ventilateurs dans les cabines |
| 3 x WC électrique |
| Divertissement: |
| Haut-parleurs extérieurs |
| Radio |
| mySea yacht code |
|---|
| You can now also book berths online via mySea using this yacht code: DYCC-FREG91 |
| Yacht line | ||||
|---|---|---|---|---|
|