| Technical Details | |
|---|---|
| Type: | Sailing yacht |
| Charter type: | Bareboat |
| Yacht builder: | Dufour Yachts |
| Build year: | 2015. |
| Launched year: | N/A |
| Renewed: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Length overall: | 12.35 m (41 ft) |
| Beam: | 4.2 m |
| Draft: | 2.1 m |
| Cabins: | 3 |
| Berths: | 6 + 2 |
| Toilets: | 2 |
| Showers: | N/A |
| Max. passengers: | Registered for 8 |
| Recommended guests number: | N/A |
| Main sail: | full batten |
| Main sail area: | N/A |
| Main sail renewed: | N/A |
| Mast length: | N/A |
| Genoa: | furling/roll |
| Genoa area: | N/A |
| Genoa renewed: | N/A |
| Steering type: | 2 Steering Wheels |
| Number of rudder blades: | N/A |
| Propulsion type: | N/A |
| Engine: | 1 x 40.0 HP (1 x 29,42 kW) |
| Engine builder: | N/A |
| Engine build year: | N/A |
| Engine renewed year: | N/A |
| Fuel: | N/A |
| Fuel tank: | 200 l |
| Water tank: | 380 l |
| Fuel consumption: | N/A |
| Max speed: | N/A |
| Cruising speed: | N/A |
| Hull color: | N/A |
| Security deposit: | €1.500 |
Misprints and errors are reserved!
| Standard Equipment |
|---|
| Comfort: |
| Bed linen - free bed linen/towels 400g for first week (ready-made beds) |
| Cockpit cushions |
| Towels |
| Navigation: |
| Autopilot - Raymarine |
| Echosounder/Depthsounder - Raymarine |
| GPS chart plotter - cockpit - Raymarine |
| Speedometer (Speed log) - Raymarine |
| Wind instrument/Anemometer - Raymarine |
| Safety: |
| Black Water Tank |
| Emergency tiller |
| VHF radio - Raymarine |
| Yacht electrics: |
| 4 x Batteries |
| Heating |
| Inverter |
| Shore connection 220 V |
| Deck: |
| Bimini top |
| Cockpit table |
| Cockpit/stern, outside shower |
| Dinghy with outboard engine |
| Main anchor - with marked chain |
| Spare anchor (Reserve, Auxiliary anchor) - with chain and rope |
| Sprayhood |
| Teak cockpit |
| Galley: |
| Freezer |
| Hot water |
| Refrigerator |
| Entertainment: |
| Indoor speakers |
| Outdoor speakers |
| Price list |
|---|