| Technical Details | |
|---|---|
| Type: | Sailing yacht |
| Charter type: | Bareboat |
| Yacht builder: | Dufour Yachts |
| Build year: | N/A |
| Launched year: | N/A |
| Renewed: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Length overall: | 14.85 m (47 ft) |
| Beam: | 4.74 m |
| Draft: | 2.25 m |
| Cabins: | 4 + 1 (1 forepeak single for child or 1.6m max) |
| Berths: | 8 + 2 + 1 |
| Toilets: | 4 |
| Showers: | 4 |
| Max. passengers: | Registered for 11 |
| Recommended guests number: | 8 |
| Main sail: | full batten |
| Main sail area: | N/A |
| Main sail renewed: | N/A |
| Mast length: | N/A |
| Genoa: | self tacking jib |
| Genoa area: | N/A |
| Genoa renewed: | N/A |
| Steering type: | Steering Wheel |
| Number of rudder blades: | 1 |
| Propulsion type: | N/A |
| Engine: | 1 x 75.0 HP (1 x 55,16 kW) |
| Engine builder: | N/A |
| Engine build year: | N/A |
| Engine renewed year: | N/A |
| Fuel: | N/A |
| Fuel tank: | 250 l |
| Water tank: | 530 l |
| Fuel consumption: | N/A |
| Max speed: | N/A |
| Cruising speed: | N/A |
| Hull color: | N/A |
| Security deposit: | €600 |
Misprints and errors are reserved!
| Standard Equipment |
|---|
| Comfort: |
| Cockpit cushions |
| Mosquito nets |
| Sails: |
| Lazy bag |
| Lazy jacks |
| Navigation: |
| AIS |
| Autopilot |
| Bow thruster - Tunnel |
| GPS chart plotter - cockpit |
| Wind/speed/depth instruments |
| Safety: |
| VHF radio - VHF Loudspeaker in cockpit |
| Yacht electrics: |
| 220V socket - shore power + outlets in cabins & saloon |
| Battery charger - 90A |
| Inverter - 12V/220V, 2000W |
| Deck: |
| Bimini top |
| Cockpit table - with storage space |
| Cockpit/stern, outside shower |
| Dinghy |
| Electric anchor windlass - 2000W remote controlled |
| Grill/Barbecue/Plancha |
| Outboard engine |
| Sprayhood |
| Galley: |
| Kitchen utensils (Galley equipment, cutlery) |
| Oven |
| Refrigerator |
| Sink - in the cockpit |
| Stove |
| Wine cellar |
| Interior: |
| Convertible table in salon |
| Electric fans in cabins |
| 4 x Electric toilet |
| Entertainment: |
| Fusion radio |
| Yacht line | ||||
|---|---|---|---|---|
|